1Like1Vote เผยแพร่ผลการ รายงานผลสำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 เพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้งาน และการพัฒนาประเทศต่อไป ผ่านการสำรวจทางออนไลน์ โดย 1like1vote หนึ่งในโครงการของ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ร่วมกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ ชวนหาเรื่อง , Beevoice , JobBKK , Admission Premium และ Eduzones ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 30 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 4,263 คน สำหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม และส่วนที่ 3 ความสนใจและการตื่นตัวทางการเมือง สรุปประเด็นได้ดังนี้
- คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี
อันดับที่ | กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป | กลุ่มที่อายุ 18- 25 ปี |
1 | ควรสังกัดพรรคการเมือง | ควรเป็นพลเรือน |
2 | ควรเป็นพลเรือน | ควรสังกัดพรรคการเมือง |
3 | ควรมีอายุระหว่าง 40-65 ปี | ควรเป็นผู้ชาย |
4 | ควรเป็นผู้ชาย | เป็นใครก็ได้ |
5 | เป็นใครก็ได้ | ควรมีอายุระหว่าง 40-65 ปี |
6 | เป็นใครก็ได้ที่ สส.เลือก | ควรเป็นอดีตข้าราชการ |
7 | เป็นใครก็ได้ที่ รัฐสภา เลือก | เป็นใครก็ได้ที่ รัฐสภา เลือก |
8 | ควรเป็นอดีตข้าราชการ | ควรเป็นผู้หญิง |
9 | ควรเป็นผู้หญิง | เป็นใครก็ได้ที่ สส.เลือก |
- หากมีการเลือกตั้งขณะนี้ พรรคการเมืองหรือผู้สมัครลงเลือกตั้ง สส. ที่อยู่ในใจ
อันดับที่ | กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป | กลุ่มที่อายุ 18-25 ปี |
1 | ยังไม่มี เพราะมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจ | ยังไม่มี เพราะมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจ |
2 | มีแล้ว แต่อาจจะเปลี่ยนได้หากมีพรรคหรือผู้สมัครอื่นที่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า | ยังไม่มี เพราะไม่ได้ติดตามข้อมูลการเลือกตั้ง |
3 | ยังไม่มี เพราะไม่ได้ติดตามข้อมูลการเลือกตั้ง | มีแล้ว แต่อาจจะเปลี่ยนได้หากมีพรรคหรือผู้สมัครอื่นที่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า |
4 | ยังไม่มี เพราะยังไม่มีพรรคหรือผู้สมัครที่คิดว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม | ยังไม่มี เพราะยังไม่มีพรรคหรือผู้สมัครที่คิดว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม |
5 | มีแล้ว และไม่เปลี่ยนใจแน่นอน | มีแล้ว และไม่เปลี่ยนใจแน่นอน |
3.ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัคร
- ปัจจัยที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง
อันดับที่ | กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป | กลุ่มที่อายุ 18-25 ปี |
1 | นโยบายของพรรค | นโยบายของพรรค |
2 | ผู้สมัครของพรรค | ผู้บริหารพรรค |
3 | ความเชื่อทางการเมืองส่วนตัว | หัวหน้าพรรค |
4 | หัวหน้าพรรค | ความเชื่อทางการเมืองส่วนตัว |
5 | ผู้บริหารพรรค | ผู้สมัครของพรรค |
6 | ชื่อเสียงพรรค | ชื่อเสียงพรรค |
- ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง
อันดับที่ | กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป | กลุ่มที่อายุ 18-25 ปี |
1 | คำแนะนำของสื่อ | คำแนะนำของครอบครัว |
2 | คำแนะนำของผู้ที่ตนเองชื่นชอบ (ไม่ใช่บุคคลในคำตอบด้านบน) ผ่านทาง Social Media | คำแนะนำของสื่อ |
3 | คำแนะนำของครอบครัว | คำแนะนำของผู้ที่ตนเองชื่นชอบ (ไม่ใช่บุคคลในคำตอบด้านบน) ผ่านทาง Social Media |
4 | คำแนะนำของดาราและศิลปิน | คำแนะนำของดาราและศิลปิน |
5 | คำแนะนำของเพื่อน | คำแนะนำของเพื่อน |
- ช่องทางได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาทางสังคม
- ช่องทางผ่านสื่อมวลชน ในการรับข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาทางสังคม
อันดับที่ | กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป | กลุ่มที่อายุ 18 – 25 ปี |
1 | Facebook ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ | Facebook ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ |
2 | Facebook Page อื่นๆ | Facebook Page อื่นๆ |
3 | สื่อโทรทัศน์ | สื่อโทรทัศน์ |
4 | Website ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ | Website ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ |
5 | Youtube ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ | Twitter ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ |
6 | Youtube | Youtube ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ |
7 | [email protected] ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ | Twitter อื่นๆ |
8 | Website อื่นๆ | Youtube |
9 | Application ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ | Instragram |
10 | Twitter ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ | Website อื่นๆ |
11 | หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ | Instragram หน่วยงาน |
12 | Twitter อื่นๆ | [email protected] ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ |
13 | สื่อวิทยุ | Application ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ |
14 | E-mail ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ | หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ |
15 | Instragram | สื่อวิทยุ |
16 | Instragram หน่วยงาน | E-mail ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ |
17 | ข้อความผ่าน มือถือ SMS / MMS ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ | ข้อความผ่าน มือถือ SMS / MMS ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ |
- ช่องทางสื่อสารระหว่างคนในสังคม ในการรับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม
อันดับที่ | กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป | กลุ่มที่อายุ 18-25 ปี |
1 | จากโพสต์บน Facebook ของเพื่อน | การบอกเล่าของเพื่อน |
2 | จากโพสต์ บน Facebook ที่เพื่อนแชร์ | จากโพสต์ บน Facebook ที่เพื่อนแชร์ |
3 | การบอกเล่าของคนที่ทำงาน | จากโพสต์บน Facebook ของเพื่อน |
4 | การบอกเล่าของเพื่อน | จาก Twitter ที่เพื่อน Retweet |
5 | การบอกเล่าจากคนในครอบครัว | การบอกเล่าจากคนในครอบครัว |
6 | จากเนื้อหาที่เพื่อน แชร์ให้อ่านทาง Line หรือของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ | จาก Twitter ที่เพื่อนเขียนแล้ว Tweet |
7 | จากเนื้อหาที่เพื่อน เขียน แล้วแชร์ให้อ่านทาง Line หรือของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ | การบอกเล่าของคนที่ทำงาน |
8 | จาก Twitter ที่เพื่อน Retweet | จากเนื้อหาที่เพื่อน แชร์ให้อ่านทาง Line หรือของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ |
9 | จาก Twitter ที่เพื่อนเขียนแล้ว Tweet | จากเนื้อหาที่เพื่อน เขียน แล้วแชร์ให้อ่านทาง Line หรือของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ |
- ความรู้สึกหากมีการเลื่อนเลือกตั้งไปจาก พ.ค. 2562 ออกไป
อันดับที่ | กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป | กลุ่มที่อายุ 18-25 ปี |
1 | เฉย ๆ / ไม่รู้สึกอะไร | ไม่พอใจมาก |
2 | ไม่พอใจมาก | เฉย ๆ / ไม่รู้สึกอะไร |
3 | ไม่พอใจ | ไม่พอใจ |
4 | ดีใจมาก | ดีใจมาก |
5 | ดีใจ | ดีใจ |
- ปัญหาปัจจุบันของประเทศไทย
อันดับ | กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป | กลุ่มที่อายุ 18-25 ปี |
1 | ด้านยาเสพติด | ด้านเศรษฐกิจ |
2 | ด้านจราจร | ด้านยาเสพติด |
3 | ด้านเศรษฐกิจ | ด้านจราจร |
4 | ด้านการกระจายรายได้ | ด้านการศึกษา |
5 | ด้านเด็กและวัยรุ่น | ด้านขยะ |
6 | ด้านการศึกษา | ด้านการกระจายรายได้ |
7 | ด้านปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | ด้านเด็กและวัยรุ่น |
8 | ด้านขยะ | ด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น |
9 | ด้านการพนัน | ด้านปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
10 | ด้านการผังเมือง | ด้านสิ่งแวดล้อม |
11 | ด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านการให้บริการของรัฐ |
12 | ด้านสาธารณสุข | ด้านการผังเมือง |
13 | ด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น | ด้านการพนัน |
14 | ด้านสุขภาพของประชาชน | ด้านสาธารณสุข |
15 | ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ด้านสุขภาพของประชาชน |
16 | ด้านการให้บริการของรัฐ | ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
17 | ด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ | ด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ |
7. ปัญหาต่างๆ ที่รัฐบาลปัจจุบันสามารถแก้ไขได้
อันดับ | กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป | กลุ่มที่อายุ 18-25 ปี |
1 | ด้านสาธารณสุข | ด้านสุขภาพของประชาชน |
2 | ด้านการกระจายรายได้ | ด้านสาธารณสุข |
3 | ด้านขยะ | ด้านการพนัน |
4 | ด้านการให้บริการของรัฐ | ด้านการศึกษา |
5 | ด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ | ด้านขยะ |
6 | ด้านปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | ด้านจราจร |
7 | ด้านยาเสพติด | ด้านปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
8 | ด้านเด็กและวัยรุ่น | ด้านเด็กและวัยรุ่น |
9 | ด้านจราจร | ด้านการกระจายรายได้ |
10 | ด้านการศึกษา | ด้านยาเสพติด |
11 | ด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น | ด้านการให้บริการของรัฐ |
12 | ด้านการผังเมือง | ด้านเศรษฐกิจ |
13 | ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ |
14 | ด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น |
15 | ด้านเศรษฐกิจ | ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
16 | ด้านสุขภาพของประชาชน | ด้านการผังเมือง |
17 | ด้านการพนัน | ด้านสิ่งแวดล้อม |